
本排行榜持续更新,内容包含每款传感器的尺寸、像素量、单位像素面积、以及代表机型等。
2022手机传感器排行榜天梯图
排名 | 型号 | 传感器尺寸 | 像素量 | 单位像素面积 | 代表机型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMX 989 | 1 | 50MP | 1.6-3.2μm | 小米12s Ultra |
2 | 三星 GN2 | 1/1.12 | 50MP | 1.4-2.8μm | 小米11 Ultra |
3 | 三星 HP1 | 1/1.22 | 200MP | 0.64-2.56μm | 未量产 |
4 | IMX 707 | 1/1.28 | 50MP | 1.12-2.24μm | 小米12 Pro |
5 | IMX 700 | 1/1.28 | 50MP | 1.22-2.44 μm | 华为P40 |
6 | OVB0B | 1/1.28 | 200MP | 0.61-2.44 µm | 未量产 |
7 | 三星 GN1 | 1/1.3 | 50MP | 1.2-2.4 μm | vivo X50 Pro+ |
8 | 三星 GNV | 1/1.3 | 50MP | 1.2-2.4 μm | vivo X80 Pro |
9 | OV48C | 1/1.32 | 48MP | 1.2-2.4 μm | 小米10至尊纪念版 |
10 | OV64A | 1/1.32 | 64MP | 1.0-2.0 μm | 拯救者2 Pro |
11 | 三星 HMX | 1/1.33 | 108MP | 0.8-1.6 μm | 小米10 Pro |
12 | 三星 HM3 | 1/1.33 | 108MP | 0.8-2.4 μm | 三星S22 Ultra |
13 | 三星 HM1 | 1/1.33 | 108MP | 0.8-2.4 μm | 三星S20 Ultra |
14 | 三星 HP3 | 1/1.4 | 200mp | 0.56-2.24μm | 未量产 |
15 | IMX 689 | 1/1.4 | 48MP | 1.12-2.24 μm | oppo Find X2 Pro |
16 | IMX 789 | 1/1.43 | 48MP | 1.12-2.24μm | 一加10 Pro |
17 | IMX 800 | 1/1.49 | 54MP | 1.0-2.0 μm | 荣耀70 Pro+ |
18 | IMX 608 | 1/1.5 | 40MP | 1.0-2.0 μm | Mate 30电影镜头 |
19 | 三星 HM2 | 1/1.52 | 108MP | 0.7-2.1 μm | 红米 K50 Pro |
20 | OV50A | 1/1.55 | 50MP | 1.0-2.0 μm | moto edge X30 |
21 | IMX 766v | 1/1.56 | 50MP | 1.0-2.0 μm | vivo X70 |
22 | IMX 766 | 1/1.56 | 50MP | 1.0-2.0 μm | oppo Reno5 Pro+ |
23 | 三星 GN5 | 1/1.57 | 50MP | 1.0-2.0 | iQOO 9 |
24 | OV64C | 1/1.7 | 64MP | 0.8-1.6μm | |
25 | IMX 686 | 1/1.7 | 64MP | 0.8-1.6 μm | 红米K30 |
26 | 三星 GW1 | 1/1.72 | 64MP | 0.8-1.6 μm | 红米Note 8 pro / |
27 | IMX 607 | 1/1.73 | 40MP | 1.0-2.0 μm | 华为P30 / Mate 30 / V30 |
28 | IMX 600 | 1/1.73 | 40MP | 1.0-2.0 um | 华为P20 PRO |
29 | IMX 787 | 1/1.73 | 64MP | 0.8-1.6 μm | 努比亚Z40 Pro |
30 | IMX 555 | 1/1.76 | 12MP | 1.8 μm | 三星S20 |
31 | 三星 GW3 | 1/1.97 | 64MP | 0.7-1.4 μm | 真我V15 |
32 | OV64B | 1/2.0 | 64MP | 0.7-1.4μm | oppo Reno5 Pro |
33 | 三星 GM1 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | 红米Note 7 |
34 | IMX 598 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | vivo X50 |
35 | IMX 586 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | 荣耀9X |
36 | IMX 582 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | 红米 K20 |
37 | IMX 581 | 1/2.0 | 48MP | 0.8-1.6 μm | OPPO Reno6 |
38 | IMX 400 | 1/2.3 | 19MP | 1.22 µm | 索尼XperiaXZ1 |
39 | IMX 380 | 1/2.3 | 12MP | 1.55 um | 华为P20 |
40 | IMX 378 | 1/2.3 | 12MP | 1.55 um | 小米5S |
41 | IMX 708 | 1/2.4 | 12MP | 1.4 μm | find X2超广角 |
42 | IMX 362 | 1/2.55 | 12MP | 1.4 μm | 魅蓝note8 |
43 | IMX 318 | 1/2.6 | 22MP | 1.0 um | 锤子M1 |
44 | IMX 519 | 1/2.6 | 16MP | 1.22 µm | 一加6T |
45 | 三星 S5K2L7 | 1/2.6 | 12MP | 1.4μm | 小米MAX 3 |
46 | IMX 445 | 1/2.6 | 12MP | 1.4μm | 索尼X1 |
47 | IMX 363 | 1/2.6 | 12MP | 1.4 μm | 小米MIX3 |
48 | 三星 GH1 | 1/2.65 | 44MP | 0.7-1.4 μm | vivo S7前置 |
49 | 三星 JN1 | 1/2.76 | 50MP | 0.64-1.28μm | iQOO U5 |
50 | 三星 JNV | 1/2.76 | 50MP | 0.64-1.28μm | vivo S12 Pro自拍 |
51 | 三星 S5KGD1 | 1/2.8 | 32MP | 0.8-1.6 μm | 小米CC前置 |
52 | 三星 GD1 | 1/2.8 | 32MP | 0.8-1.6 µm | vivo X50 Pro前置 |
53 | IMX 616 | 1/2.8 | 32MP | 0.8-1.6 μm | 华为系前置3200万 |
54 | IMX 476 | 1/2.8 | 20MP | 1.0-2.0 μm | 联想S5 PRO前置 |
55 | IMX 376 | 1/2.8 | 20MP | 1.0 μm | |
56 | IMX 398 | 1/2.8 | 16MP | 1.12 μm | OPPO R9s |
57 | IMX 386 | 1/2.9 | 12MP | 1.25 μm | 华为Mate 10 Pro |
58 | IMX 286 | 1/2.9 | 12MP | 1.25 μm | 华为P9 |
59 | IMX 315 | 1/2.93 | 12MP | 1.22 µm | |
60 | OV16885 | 1/3.06 | 16MP | 1.0 um |
手机传感器看什么
1、手机传感器主要看传感器尺寸大小、尺寸越大,代表进光量多,成像质量越好

2、除了传感器面积,单位像素面积也是一个重要参数
3、像素量影响极限辨析力,但是像素量不是越高越好
4、相同尺寸传感器面积,像素量越高,代表单位像素面积越小,像素密度大。
5、作为电子元件的传感器,密度过大光电干扰越严重,会造成噪点增加、画质下降,尤其是提高感光度的(暗光)时候。
6、因此目前主流的旗舰单位像素面积一般在1μm(微米)以上,如热门的IMX766
7、IMX 766是一颗5000万像素的传感器,单位像素面积1μm,支持四合一2.0μm大像素,被数十款中高端旗舰机型采用
9、三星 HM2则是一颗1.08亿像素的CMOS,但是单像素面积仅有0.7μm。但是成像质量一般,并未有旗舰机搭载,代表机型为千元机红米Note 9 Pro。
10、单位像素面积太小,也会影像CMOS的色彩捕捉能力、对焦性能,导致高像素、实际确低画质
2022年手机传感器等级划分
顶级:传感器尺寸1/1.28英寸以上,单位像素面积1.2μm起步,代表型号IMX700

旗舰级:传感器尺寸1/1.3英寸以上,单位像素面积1μm或者更高,代表型号索尼IMX 766
中低端:传感器尺寸1/1.3一下,单位像素面积0.6μm起步到1μm
其他影像手机相机成像的参数
光学防抖:光学防抖(OIS)通过光学元器件的设置,例如镜头设置,来避免或者减少捕捉光学信号过程中出现的仪器抖动现象,从而提高成像质量。光学防抖是相机成像质量很重要的一个参数。
光圈:光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面光量的装置,光圈越大,镜头进光量越高 。f/1.8 光圈比f/1.9更大。
镜片:镜片的质量越高,对光线的影像越小。好的镜片一般还有有特殊的涂层,如蔡司T*镀膜,能减少杂光鬼影,提供更加清晰的照片。

以上就是2022手机传感器排行榜天梯图拉,在这个榜单中我们整理了目前市面上主流的传感器排行,以及详细的参数信息。后面我们也会持续更新这个榜单,敬请关注。